Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/4629
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Russu, Nicolai | |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T07:21:53Z | |
dc.date.available | 2025-09-24T07:21:53Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.uri | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/4629 | |
dc.description | RUSSU, Nicolai. Perfecționarea contabilității și auditului datoriilor financiare. Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2025. 197 p. Specialitatea 522.02 – Contabilitate; audit; analiză economică. Conducător științific: NEDERIȚA Alexandru, dr. hab., prof. univ. | en_US |
dc.description.abstract | Actualitatea temei de cercetare și importanța problemei abordate. În condițiile globalizării, gestionarea datoriilor financiare a devenit un element esențial pentru sustenabilitatea și competitivitatea entităților economice. Directivele Uniunii Europene (UE), Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS/IAS) și Standardele Internaționale de Audit (ISA) impun cerințe tot mai stricte în ceea ce privește recunoașterea, evaluarea și raportarea datoriilor financiare, având în vedere impactul acestora în procesul decizional. În contextul obținerii Republicii Moldova (RM) a statutului de țară candidat în UE, armonizarea contabilității și auditului cu reglementările europene și internaționale constituie un proces important pentru creșterea transparenței financiare și facilitarea accesului entităților la piețele externe de capital. Evoluția pieței financiare a condus la diversificarea formelor de finanțare utilizate de entități, de la credite bancare tradiționale la instrumente alternative, cum ar fi leasingul financiar și obligațiunile corporative. În același timp, diferențele de curs valutar și costurile îndatorării generează dificultăți în aplicarea unui tratament contabil uniform, ceea ce poate afecta comparabilitatea situațiilor financiare și predictibilitatea riscurilor financiare asociate. Un aspect tot mai discutat la nivel internațional este utilizarea prețurilor de transfer și a împrumuturilor între părți afiliate pentru optimizare fiscală, ceea ce poate conduce la manipularea indicatorilor financiari și la diminuarea bazei impozabile. În acest context, cercetarea problemelor contabilității și auditului datoriilor financiare este de actualitate din perspectivă teoretică, prin dezvoltarea unor modele conceptuale îmbunătățite. Un grad mare de actualitate conferă și perspectiva practică, prin formularea unor recomandări care să optimizeze raportarea și verificarea datoriilor financiare. Astfel, studiul de față contribuie la clarificarea și perfecționarea tratamentelor contabile și a metodologiilor de audit ce se aplică asupra datoriilor financiare, având un impact semnificativ asupra transparenței, relevanței și comparabilității informațiilor financiare. CZU: 657.432/.433:657.6(043)(478) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | datorii financiare | en_US |
dc.subject | costurile îndatorării | en_US |
dc.subject | recunoaștere | en_US |
dc.subject | evaluare | en_US |
dc.subject | informații contabile | en_US |
dc.subject | situații financiare | en_US |
dc.subject | audit | en_US |
dc.subject | contabilitate | en_US |
dc.subject | prag de semnificație | en_US |
dc.subject | proceduri de audit | en_US |
dc.subject | raționament profesional | en_US |
dc.subject | diferențe de curs valutar | en_US |
dc.subject | leasing financiar | en_US |
dc.subject | împrumuturi | en_US |
dc.subject | credite bancare | en_US |
dc.subject | prețuri de transfer | en_US |
dc.title | Perfecționarea contabilității și auditului datoriilor financiare | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | 5. Stiinte sociale si economice |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teza doctor Russu N..pdf | 6.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.