Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/1234567890/828| Title: | Analysis of labor force dynamics in Moldova |
| Authors: | Savcenco, Carina |
| Keywords: | динамика рабочая сила Республика Молдова рынок труда развитие экономика |
| Issue Date: | Jun-2020 |
| Publisher: | ASEM |
| Abstract: | В данной работе представлен анализ динамики рабочей силы в Молдове. В основном использовались данные Национального Бюро Статистики, а также Всемирного Банка. Исследуя данную тему, можно сделать вывод, что за последние десятилетия в Молдове понизился уровень участия в рабочей силе, уровень занятости и уровень безработицы, однако поднялся уровень экономического развития, что можно увидеть по росту средней заработной платы граждан. JEL: J20, J30, J6. |
| Description: | SAVCENCO, Carina. Analysis of labor force dynamics in Moldova. În: Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători (19-20 iunie 2020) [online]: Lucrări ştiinţifice. Ediţia a 18-a. Chişinău: ASEM, 2020, pp. 66-69. ISBN 978-9975-75-975-5. |
| URI: | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/828 |
| ISBN: | 978-9975-75-975-5 |
| Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Savcenco_C_SIMPOZION_19-20_iunie_2020.pdf | 455.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
