Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/1234567890/45| Title: | Evoluții și tendințe privind deficitul bugetar la nivelul țărilor din Uniunea Europeană |
| Authors: | Apetri, Anisoara Niculina |
| Keywords: | deficit bugetar cauzele deficitului bugetar finanțarea deficitului bugetar |
| Issue Date: | Apr-2019 |
| Publisher: | ASEM |
| Abstract: | Evoluțiile din ultimul deceniu evidențiază faptul că statele lumii se confruntă cu o creștere simțitoare a nivelului deficitelor bugetare ca urmare a implicațiilor crizei economice. Treptat deficitul bugetar a devenit un fenomen cu caracter de caracteristică a lumii contemporane. Scopul acestei lucrări este reprezentat de stabilirea cauzelor care duc la apariția acestui fenomen, a mijloacelor de finanțare a acestuia, precum și de a analiza o evoluție a nivelului deficitelor bugetare înregistrate de statele UE în perioada postcriză. CZU: 336.27:061.1 EU ; JEL: E62, H6, J21. |
| Description: | APETRI, Anisoara Niculina. Evoluții și tendințe privind deficitul bugetar la nivelul țărilor din Uniunea Europeană In: Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală = Accounting andaccounting education in the digital society: conf. șt. intern., ed. a 8-a, 4-5 apr. 2019. Chişinău: S.n., 2019, pp. 201-206. ISBN 978-9975-127-67-7. |
| URI: | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/1234567890/45 |
| Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Apetri_A-N_ conf_con_05.04.19.pdf | 431.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
