Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/530| Title: | Impactul şocurilor economice asupra sustenabilităţii datoriei de stat a Republicii Moldova |
| Other Titles: | The Impact of the Economic Shocks on the Central Government Debt Sustainability of the Republic of Moldova |
| Authors: | Olari, Marcel |
| Keywords: | datorie de stat balanţă primară a bugetului de stat impact |
| Issue Date: | Dec-2018 |
| Publisher: | ASEM |
| Series/Report no.: | Economica;nr.4 (106) |
| Abstract: | În prezent, în procesul rapid de dezvol-tare economică, unde progresul continuu al inovației și al cunoașterii depășește orice limită stabilită, guvernele sunt implicate într-un război hibrid al câştigului de avantaje competitive, succese care, în ultimă instanță, permit îmbunătățirea nivelului minim de viață, crearea mai multor locuri de muncă, dezvol-tarea infrastructurii etc. [7]. În aceste sco-puri, guvernele, de cele mai multe ori, efec-tuează cheltuieli care depășesc veniturile, prin urmare, resursele lipsă fiind împrumutate de la creditori ori procurate de pe piețele finan-ciare. Cunoașterea vulnerabilităților și a peri-colelor care persistă asupra sustenabilității datoriei de stat a Republicii Moldova, oferă guvernului posibilitatea de a acționa și de a lua anumite decizii pentru îmbunătățirea sis-temului finanțelor publice, în promovarea politicilor financiare durabile și, în ultimă instanță, întru dezvoltarea economică a țării. CZU: 38.124.4:336.27(498) . JEL: H62, H63, H68. ************************************************************************************************************************************* Nowadays, in the rapid process of eco-nomic development, where the continuous progress of innovation and knowledge goes beyond any set limits, governments are invol-ved in a hybrid war of gaining competitive advantages, successes that ultimately enable the improvement of the minimum standard of living, creating more jobs, developing infra-structure, etc. [7] For these purposes, the go-vernments mostly carry out expenditures that exceed income, so, missing resources are lent from borrowers or purchased from financial markets. To know the vulnerabilities and dan-gers that persist on the state debt sustainability of the Republic of Moldova gives the govern-ment the opportunity to act and make certain decisions in order to improve the system of public finances, to promote sustainable finan-cial policies and, ultimately, to develop the economy of the country. CZU: 38.124.4:336.27(498) . JEL: H62, H63, H68. |
| Description: | Publicat în: Economica : Revistă ştiinţifico-didactică / Academia de Studii Economice a Moldovei ; redactor şef: Grigore Belostecinic. - Chişinău : ASEM, nr. 4 (106), decembrie 2018 - P. 72-82. - Bibliogr.: p. 82 - Categoria B, ISSN 1810-9136 |
| URI: | http://irek.ase.md:80/xmlui/handle/123456789/530 |
| ISSN: | 1810-9136 |
| Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Olari-M_ec_2018_4.pdf | 444.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
