Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/4605
Title: | Currency Volatility Analysis Using Fama Regression |
Other Titles: | Utilizarea regresiei fama în analiza volatilității valutare |
Authors: | Casian, Cătălin |
Keywords: | piață valutară anomalie forward regresia fam |
Issue Date: | Apr-2025 |
Publisher: | ASEM |
Abstract: | Destul de mulți actori ai pieții valutare îți explică raționamentul investiției pe piața valutară și așteptările față de câștigurile viitoare prin diferența dintre sistematică a ratelor de schimb forward față de ratele spot viitoare. Însă, în urma analize acestui raționament, bazat pe urmărirea volatilității pieței valutare, se poate constata o anomalie care poate fi observată în mod repetat pentru zeci de valute, perioade de timp și modele de estimare diferite. Anomalia poartă denumirea de „enigma primei forward”, care constă în faptul că, conform multor studii, deprecierea este asociată pozitiv cu prima forward, nu cu o reducere. În acest articol ne propunem să analizăm această anomalie pe un șir de patru valute (AUD, HKD, EUR, JPY) în raport cu USD ca referință. Vom calcula randamentul spot lunar și seria de prime forward pentru respectivele valute, ceea ce ne permite să analizăm mișcările valutare istorice și așteptate. Acest lucru ne permite să creăm o analiză detaliată a regresiei Fama, care subliniază prezența constatării empirice - cunoscută sub numele de anomalie a primei forward. CZU: 336.76; JEL: C40 |
Description: | CASIAN, Cătălin. Currency Volatility Analysis Using Fama Regression = Utilizarea regresiei fama în analiza volatilității valutare. Online. Coord. șt.: Victoria COCIUG. In: Simpozionul Ştiinţific cu participare internaţională al Tinerilor Cercetători. Ediţia a 23-a: Lucrări ştiinţifice, 11-12 aprilie 2025. Chişinău: SEP ASEM, 2025, vol. 1, pp. 329-333. ISBN 978-9975-168-36-6 (PDF). Disponibil: https://doi.org/10.53486/sstc2025.v1.77 |
URI: | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/4605 |
Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Simpozion TC 2025_Vol 1_pp 329-333.pdf | 563.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.