Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ojovan, Romanita | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T06:13:44Z | - |
dc.date.available | 2025-04-08T06:13:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3987 | - |
dc.description | OJOVAN, Romanita. The Evolution of Remittances and Their Impact on the Balance of Payments of the Republic of Moldova = Evoluția remitențelor și impactul acestora asupra balanței de plăți a Republicii Moldova. Online. Coord. șt.: Angela SECRIERU. In: Simpozion Ştiinţific al Tinerilor Cercetători. Ediţia a 22-a, 26-27 aprilie 2024. Culegere de lucrări ştiinţifice. Chişinău: SEP ASEM, 2024, vol. 2, pp. 313-316. ISBN 78-9975-168-09-0 (PDF). Disponibil: https://doi.org/10.53486/sstc2024.v2.73 | en_US |
dc.description.abstract | Cercetarea de față are ca obiectiv principal analiza aprofundată a fenomenului migrației și a impactului remitențelor asupra economiei moldovenești. Prin intermediul unei analize evolutive a remitențelor, se urmărește identificarea unor tendințe și a factorilor care le influențează semnificativ. De asemenea, se va evalua contribuția remitențelor la echilibrul balanței de plăți, precum și implicațiile lor sociale. În final, studiul va propune o serie de politici publice menite să stimuleze investițiile productive ale migranților, să faciliteze accesul la servicii financiare, să reducă costurile de transfer și să promoveze spiritul antreprenorial în rândul acestora. CZU: 336.717:339.72.053(478); JEL: O15, J61 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | SEP ASEM | en_US |
dc.subject | remitențe | en_US |
dc.subject | balanța de plăți | en_US |
dc.subject | PIB | en_US |
dc.subject | migrație | en_US |
dc.title | The Evolution of Remittances and Their Impact on the Balance of Payments of the Republic of Moldova | en_US |
dc.title.alternative | Evoluția remitențelor și impactul acestora asupra balanței de plăți a Republicii Moldova | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol 2 simpozion TC 26-27 aprilie 2024 ASEM_p313-316.pdf | 425.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.