Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3823
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ghetmancenco, Svetlana | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-04T07:41:38Z | - |
dc.date.available | 2025-03-04T07:41:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3823 | - |
dc.description | Teză de doctor în informatică. Specialitatea: 122.02 Sisteme informatice. Conducător de doctorat: BOLUN Ion, dr.hab, prof.univ | en_US |
dc.description.abstract | ADNOTARE. STRUCTURA și volumul tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 136 titluri, 4 anexe, 120 pagini de text de bază, 36 figuri și 29 tabele. Numărul de publicații la tema tezei: rezultatele cercetării sunt publicate în 8 lucrări științifice. SCOPUL lucrării constă în analiza comparativă, inclusiv prin simulare informatică, a indicilor de estimare a eficienței proiectelor de investiții în informatizare şi elaborarea recomandărilor privind folosirea acestora. OBIECTIVELE cercetării: identificarea și sistematizarea indicilor de eficiență; elaborarea modelelor și a algoritmilor de cercetare comparativă prin simulare informatică a indicilor; definirea metodicii de simulare informatică; dezvoltarea unei aplicații informatice pentru analiza comparativă a indicilor; cercetarea comparativă a indicilor de eficiență folosind aplicația informatică elaborată; elaborarea de recomandări privind folosirea rezultatelor obținute. NOUTATEA și originalitatea științifică: argumentarea oportunității folosirii simulării informatice la temă; modelele, algoritmii și metodica simulării informatice pentru analiză comparativă cantitativă a eficienței proiectelor de informatizare; rezultatele analizei comparative cantitative prin simularea informatică a frecvenței cazurilor de necoincidență a soluțiilor obținute la folosirea indicilor valoarea adăugată netă, rata internă de rentabilitate și profitabilitatea, eventual împreună cu metoda valorii anuale echivalente. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | algoritm | en_US |
dc.subject | indice de profitabilitate | en_US |
dc.subject | metodică | en_US |
dc.subject | model | en_US |
dc.subject | proiect informatic | en_US |
dc.title | Analiza comparativă a criteriilor de eficiență a investițiilor în informatizare. Teză de doctor în informatică | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | 1. Stiinte ale naturii |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
teza dr Ghetmancenco Svetlana.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.