Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nastas, Vasile | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T17:16:38Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T17:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3658 | - |
dc.description | Teză de doctor în informatică. Specialitatea 122.02 Sisteme informatice. Conducător de doctorat: BOLUN Ion, dr. hab., prof. univ. | en_US |
dc.description.abstract | ADNOTARE. Nastas Vasile, Impactul aplicațiilor mobile asupra activităților de afaceri. Teză de doctor în informatică, specialitatea 122.02 Sisteme informatice, Chișinău, 2024. STRUCTURA tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 162 titluri, 8 anexe, 120 de pagini de text de bază, 13 figuri, 9 tabele și 95 formule. Numărul de publicații la tema tezei: rezultatele obținute sunt publicate în 11 lucrări științifice. SCOPUL lucrării constă în: cercetarea și dezvoltarea aspectelor teoretice și practice în perceperea impactului aplicațiilor mobile asupra activităților de afaceri; analiza și evaluarea impactului acestora asupra diferitelor tipuri de activități de afaceri prin modelarea matematică și simularea informatică. OBIECTIVELE cercetării constau în: cercetarea și extinderea bazei de cunoștințe privind conceptul de impact al aplicațiilor mobile în afaceri; identificarea beneficiilor aplicațiilor mobile în activitățile de afaceri; identificarea și modelarea costurilor de suportat de o organizație pentru o aplicație mobilă; identificarea și sistematizarea aspectelor legale privind distribuția aplicațiilor mobile; categorizarea și clasificarea aplicațiilor mobile pe domenii de activitate; identificarea tehnicilor și metodelor de estimare și măsurare a beneficiilor aplicațiilor mobile; identificarea metodelor de evaluare a rezonabilității investiției în aplicații mobile pentru activități de afaceri. NOUTATEA și originalitatea științifică: caracteristicile cantitative și calitative ale beneficiilor de la implementarea aplicațiilor mobile pe categorii; identificarea și caracterizarea cantitativă și calitativă a beneficiilor utilizării aplicațiilor mobile pe categorii; recomandări privind dezvoltarea framework legislativ național referitor la implementarea aplicațiilor mobile relevante în afaceri; modele de evaluare a impactului aplicațiilor mobile asupra activităților de afaceri; recomandări privind dezvoltarea de aplicații mobile pentru diferite tipuri de organizații. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | proiecte de investiții | en_US |
dc.subject | analiză comparativă | en_US |
dc.subject | valoare actualizată | en_US |
dc.subject | indice de profitabilitate | en_US |
dc.subject | rata internă de rentabilitate | en_US |
dc.subject | beneficii soft | en_US |
dc.subject | model | en_US |
dc.title | Impactul aplicațiilor mobile asupra activităților de afaceri. Teză de doctor în informatică | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | 1. Stiinte ale naturii |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teza_dr_VASILE NASTAS.pdf | 8.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.