Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rotaru, Olesea | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T05:48:52Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T05:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3594 | - |
dc.description | Rezumat științific al tezei de doctor în științe economice. Specialitatea: 521.04. Marketing și Logistică. Conducător ştiinţific: SAVCIUC Oxana, dr., conf. univ. | en_US |
dc.description.abstract | Actualitatea și importanța temei abordate. Cercetarea domeniului imobiliar nu pierde din actualitate și relevanță în timp, datorită impactului considerabil asupra dezvoltării economice, sociale și urbane. În ultimele decenii, piața imobiliară a devenit din ce în ce mai complexă și mai dinamică, fiind în continuă evoluție și confruntându-se cu numeroase provocări și influențe de ordin economic, schimbări demografice, inovații tehnologice și schimbări în politica guvernamentală. Cercetarea și analiza tendințelor de dezvoltare a pieței imobiliare conturează o imagine clară a situației actuale precum și perspectiva actualizată și adaptată la schimbările din cadrul acesteia. Deci, importanța cercetării este generată de rolul pieței imobiliare în contextul economiei naționale și de necesitatea de a obține cunoștințe profunde și relevante asociate domeniului imobiliar. Totodată, o importanță deosebită revine identificării factorilor care influențează prețurile, comportamentul cumpărătorilor și vânzătorilor de bunuri imobiliare, precum și tendințele de dezvoltare ale pieței imobiliare, deoarece se atestă o cerere crescândă, continuă pentru bunurile imobiliare, iar înțelegerea acestor factori devine tot mai importantă pentru toți actorii domeniului respectiv. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | mix de marketing imobiliar | en_US |
dc.subject | piața imobiliară | en_US |
dc.subject | piața imobiliară locativă/rezidențială | en_US |
dc.subject | cererea și oferta de imobil | en_US |
dc.subject | comportamentul cumpărătorilor de imobil | en_US |
dc.subject | piața imobiliară primară | en_US |
dc.subject | piața imobiliară secundară | en_US |
dc.subject | evoluția pieței imobiliare | en_US |
dc.subject | tendințe de dezvoltare a pieței imobiliare | en_US |
dc.title | Piața imobiliară: evoluții și tendințe de dezvoltare în condițiile Republicii Moldova. Rezumat științific al tezei de doctor în științe economice | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | 5. Stiinte sociale si economice |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROTARU Olesea _ REZUMAT TD.pdf | 932.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.