Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3593
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rotaru, Olesea | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T05:44:49Z | - |
dc.date.available | 2024-09-16T05:44:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3593 | - |
dc.description | Teză de doctor în științe economice. Specialitatea: 521.04. Marketing și Logistică. Conducător ştiinţific: SAVCIUC Oxana, dr., conf. univ. | en_US |
dc.description.abstract | ADNOTARE ROTARU Olesea. „Piața imobiliară: evoluții și tendințe de dezvoltare în condițiile Republicii Moldova”. Teză de doctor în științe economice. 521.04. Marketing și Logistică. Chişinău, 2024. Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 241 de titluri, 30 anexe, 159 pagini text de bază, inclusiv 18 tabele, 57 figuri şi 2 formule. Tezele de bază ale lucrării au fost publicate în 8 lucrări ştiinţifice. Scopul cercetării ține de fundamentarea științifică a bazei conceptuale privind piața imobiliară, evidențierea particularităților și principiilor de funcționare ale acesteia din perspectiva marketingului, de rând cu evaluarea dimensiunilor și a tendințelor pieței imobiliare locative din Republica Moldova. Obiectivele: Cercetarea și sistematizarea abordărilor teoretice cu privire la conceptul de piață imobiliară; Evaluarea situației actuale a pieței imobiliare din Republica Moldova; Analiza impactului crizelor economico-financiare și pandemice asupra pieței imobiliare; Analiza factorilor care influențează piața imobiliară, identificarea și evaluarea riscurilor asociate tranzacțiilor imobiliare; Investigarea preferințelor și comportamentului cumpărătorilor de bunuri imobiliare locative din Chișinău; Identificarea principalelor tendințe de dezvoltare ale pieței imobiliare locative din Chișinău; Configurarea elementelor mixului de marketing imobiliar. Noutatea științifică și originalitatea lucrării. Fundamentarea științifică a bazei conceptuale privind piața imobiliară; Analiza de marketing a pieței imobiliare și identificarea tendințelor de dezvoltare ale acesteia; Relevarea principalilor factori de influență în achiziționarea spațiului locativ de către consumatorii autohtoni; Segmentarea pieței imobiliare din Republica Moldova; Analiza pieței imobiliare din perspectiva crizelor economice și pandemice în Republica Moldova; Identificarea alternativelor strategice de stimulare a pieței imobiliare din Republica Moldova; Elaborarea modelului vizionar de dezvoltare al pieței imobiliare din Republica Moldova în raport cu evoluțiile posibile ale conflictului militar din regiune. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | mix de marketing imobiliar | en_US |
dc.subject | piața imobiliară | en_US |
dc.subject | piața imobiliară locativă/rezidențială | en_US |
dc.subject | cererea și oferta de imobil | en_US |
dc.subject | comportamentul cumpărătorilor de imobil | en_US |
dc.subject | piața imobiliară primară | en_US |
dc.subject | piața imobiliară secundară | en_US |
dc.subject | evoluția pieței imobiliare | en_US |
dc.subject | , tendințe de dezvoltare a pieței imobiliare | en_US |
dc.title | Piața imobiliară: evoluții și tendințe de dezvoltare în condițiile Republicii Moldova. Teză de doctor în științe economice | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | 5. Stiinte sociale si economice |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Teza de doctor ROTARU Olesea_.pdf | 6.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.