Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3382
Title: | Gestiunea activelor circulante din sectorul agroalimentar: analiză efectuată pe baza studiului realizat în cadrul SRL „RIST” |
Other Titles: | Management of Current Assets in the Agri-Food Sector: Analysis Based on the Study Carried out within “RIST” SRL. |
Authors: | Traci, Dumitru Litvin, Aurelia |
Keywords: | financial management current assets agri-food sector receivables financial situation gestiune financiară active circulante sector agroalimentar creanțe de încasat situație financiară |
Issue Date: | Mar-2024 |
Publisher: | ASEM |
Series/Report no.: | Economica;nr. 1(127) |
Abstract: | Organizarea procesului de producție necesită disponibilitatea unor resurse adecvate: materiale, umane și financiare. Lipsa sau excesul oricăreia dintre acestea afectează rezultatele finale ale întreprinderii. Prin urmare, sarcina managementului este de a asigura cantitatea necesară, combinația optimă și utilizarea eficientă a resurselor respective. Gestionarea activelor circulante necesită o atenție deosebită, deoarece acestea pot fi transformate în lichidități doar în termen scurt, de un an. Aceasta se referă, în primul rând, la întreprinderile din sectorul agricol, datorită caracterului sezonier al producției lor. În prezentul articol, problema sus-menționată este examinată în baza activității SRL „RIST”, din raionul Rîbnița, care se menține pe piața agricolă de mai bine de 20 de ani și are în folosință peste 8 mii de hectare de teren arabil. Informațiile, datele colectate au fost suficiente pentru analizarea și identificarea principalilor factori, care au un impact decisiv asupra situației financiare a întreprinderii. CZU: [631.164.23+338.439:005.915](478); JEL: Q01, Q12, Q14; DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2024.127.059 ************************************************************************************************************************************ The organization of the production process (cultivation) of products requires the availability of appropriate resources: material, labour and financial ones. The shortage or surplus of any of them affects the final results of the enterprise’s activities. Therefore, the management task is to ensure their necessary number, optimal combination, and effective use. The management of current assets requires special attention, as they are more volatile. First of all, this applies to agricultural organizations due to the seasonal nature of their production. In the proposed article, this problem is considered on the example of the SRL “Rist” from Rybnita district, which has been operating in the agricultural market for more than 20 years and has more than 8 thousand hectares of arable land in use. This is a sufficient basis for analysing and identifying the main factors that have a decisive impact on the financial state of the enterprise. UDC: [631.164.23+338.439:005.915](478); JEL: Q01, Q12, Q14; DOI: https://doi.org/10.53486/econ.2024.127.059 |
Description: | TRACI, Dumitru, LITVIN, Aurelia. Gestiunea activelor circulante din sectorul agroalimentar: analiză efectuată pe baza studiului realizat în cadrul SRL „RIST” = Management of Current Assets in the Agri-Food Sector: Analysis Based on the Study Carried out within “RIST” SRL. Economica. 2024, nr. 1(127), pp. 59-71. ISSN 1810-9136. |
URI: | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/3382 |
ISSN: | 1810-9136 |
Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ECONOMICA 1 2024_pp.59-71.pdf | 762.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.