Please use this identifier to cite or link to this item:
https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/1738| Title: | Analiza utilizării eficiente a patrimoniului conform noilor SNC |
| Authors: | Cojocari, Ala |
| Keywords: | analiza utilizării patrimoniului SNC rata imobilizărilor rata activelor circulante |
| Issue Date: | Apr-2014 |
| Publisher: | ASEM |
| Abstract: | This article will calculate and analyze indicators characterizing the efficiency of the heritage elements of an economic entity, irrespective of the type of activity and its ownership. |
| Description: | COJOCARI, Ala. Analiza utilizării eficiente a patrimoniului conform noilor SNC. In: Cooperarea dintre mediul universitar şi organismele profesionale: Soluţii şi oportunităţi în dezvoltarea durabilă a profesiei contabile: conf. şt. intern., 4 aprilie 2014. Chișinău: ASEM, 2014, pp. 234-238. ISBN 978-9975-75-710-2. |
| URI: | https://irek.ase.md:443/xmlui/handle/123456789/1738 |
| ISBN: | 978-9975-75-710-2 |
| Appears in Collections: | 2.Articole |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ala COJOCARI_conf_Dep_Contabilitate_aprilie_2014.pdf | 345.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
